Lo studio strumentale dei terremoti del passato necessita della disponibilità sia dei sismogrammi che delle informazioni sulle stazioni sismiche, sugli strumenti di registrazione e sulle costanti strumentali.
Le fonti di reperimento di suddette informazioni, genericamente definite come documentazione complementare ai sismogrammi, sono numerose e di varia tipologia, come per esempio: bollettini sismici a stampa e manoscritti, articoli di riviste scientifiche, quaderni di stazione, lettere e corrispondenze tra studiosi ed enti. Mediante lo studio di tale documentazione è possibile individuare le costanti strumentali ma altresì ricostruire la storia dell'attività di osservazione sismologica in Italia e all'estero. Questa documentazione è oggetto di sistematica ricerca, riproduzione e catalogazione nell'ambito delle attività del progetto; arricchisce in maniera sostanziale ed esclusiva il sistema informativo di SISMOS.
Lo strumento reso qui di seguito disponibile consente di navigare fra gli oltre 2000 bollettini del SISMOSLab, attraverso selezioni (search) e ordinamenti (per ogni colonna). Per ogni bollettino è attivo il relativo link che ne permette la consultazione e il download.
LOADING...
LOADING...




codice stazione | stazione | autore | titolo | luogo ed. | stato | data ed. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | Chile | LINK | |||||
Turkey | TURKIYE VE CIVARININ DEPREM KATALOGU | Turkey | 1967 | LINK | |||
KMR | Kremsmuenster | Prof. P. Franz Schwab | MITTEILUNGEN DER ERDBEBEN-KOMMION | Wien | Austria | 1903 | LINK |
LVV | Lemberg | Laska W. | MITTEILUNGEN DER ERDBEBEN KOMMISSION DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSERNSCHAFTEN IN WIEN - BERICHT UBER DIE SEISMOLOGISCHEN AUFZEICHNUNGEN | Wien | Germany | 1903 | LINK |
TRI | Trieste | Eduard Mazelle | MITTEILUNGEN DER ERDBEBEN-KOMMISSION DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN WIEN | Trieste | Italy | 1902 | LINK |
ZKW | Zi-ka-wei | Chang-Hai | OBSERVATOIRE MAGNETIQUE ET METEOROLOGIQUE DE ZI-KA-WEI (CHINE) | Chine | China | 1906 | LINK |
FIR | Florence | BOLLETTINO SISMOLOGICO DELL'OSSERVATORIO XIMENIANO | Firenze | Italy | 1905 | LINK | |
CAN | Canberra | ERDBEBENBERICHTE DER ZENTRALANSTALT FUR METEOROLOGIE UND GEODINAMIK | Wien | Australia | 1905 | LINK | |
ZKW | Zi-ka-wei | OBSERVATOIRE MAGNETIQUE METEOROLOGIQUE ET SISMOLOGIQUE DE ZI-KA-WEI (CHINE) | Chine | China | 1905 | LINK | |
FIR | Florence | BOLLETTINO SISMOLOGICO DELL'OSSERVATORIO XIMENIANO | Firenze | Italy | 1906 | LINK | |
SFS | San Fernando | INSTITUTO Y OBSERVATORIO DE MARINA DE SAN FERNANDO | Spain | 1906 | LINK | ||
SAR | Sarajevo | METEOROGISCHES OBSERVATION IN SARAJEVO | Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 1906 | LINK | |
VIE | Wien | ZENTRALANANSLAES FUR METEOROLOGIE UND GEODYNAMIK | Wien | Austria | 1906 | LINK | |
ZKW | Zi-ka-wei | BULLETIN SISMOLOGIQUE DE ZI-KA-WEI POUR L'ANNÈE 1906 | China | 1906 | LINK | ||
GRA | Graz | WOCHENTLICHEN ERDBEBENBERICHTE | Graz | Austria | 1907 | LINK | |
KMR | Kremsmuenster | WOCHENTLICHEN ERDBEBENBERICHTE | Austria | 1907 | LINK | ||
LJU | Laibach (Ljubljana) | WOCHENTLICHEN ERDBEBENBERICHTE | Laibach | Slovenia | 1907 | LINK | |
POL | Pola | WOCHENTLICHEN ERDBEBENBERICHTE | Croatia | 1907 | LINK | ||
SFS | San Fernando | INSTITUTO Y OBSERVATORIO DE MARINA DE SAN FERNANDO | Spain | 1907 | LINK | ||
SAR | Sarajevo | WOCHENTLICHEN ERDBEBENBERICHTE | Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 1907 | LINK | |
TAS | Tachkent | WOCHENTLICHEN ERDBEBENBERICHT DES ASTRONOMISCH-PHYSIKALISCHEN OBSERVATORIUM'S | Taschkent | Uzbekistan | 1907 | LINK | |
TRI | Trieste | WOCHENTLICHEN ERDBEBENRICHTE | Trieste | Italy | 1907 | LINK | |
VIE | Wien | WOCHENTLICHEN ERDBEBENRICHTE | Wien | Austria | 1907 | LINK | |
ZKW | Zi-ka-wei | OBSERVATOIRE MAGNETIQUE METEOROLOGIQUE ET SISMOLOGIQUE DE ZI-KA-WEI (CHINE) | Zi-Ka-Wei | China | 1907 | LINK | |
AAC | Aachen | Haussmann K. | ERDBEBENSTATION DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE IN AACHEN | Aachen | Germany | 1908 | LINK |
BEO | Belgrade | WOCHENTLICHEN ERDBEBENRICHTE | Belgrade | Serbia | 1908 | LINK | |
Catania | Riccò-Arcidiacono | BULLETTINO SISMOLOGICO DEL R. OSSERVATORIO DI CATANIA ED ETENEO | Catania | Italy | 1908 | LINK | |
GRA | Graz | WOCHENTLICHEN ERDBEBENRICHTE | Graz | Austria | 1908 | LINK | |
LJU | Ljubljana | WOCHENTLICHEN ERDBEBENRICHTE | Slovenia | 1908 | LINK | ||
MLE | Mileto | BOLLETTINO SISMOLOGICO DELL'OSSERVATORIO MORABITO NEL SEMINARIO DI MILETO (CALABRIA) | Catania | Italy | 1908 | LINK | |
POL | Pola | WOCHENTLICHEN ERDBEBENRICHTE | Croatia | 1908 | LINK | ||
SFS | San Fernando | INSTITUTO Y OBSERVATORIO DE MARINA DE SAN FERNANDO | San Fernando | Spain | 1908 | LINK | |
SAR | Sarajevo | WOCHENTLICHEN ERDBEBENRICHTE | Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 1908 | LINK | |
TAS | Tachkent | WOCHENTLICHER ERDBEBENRICHT DES ASTRONOMISCH-PHYSIKALISCHEN OBSERVATORIUM'S | Uzbekistan | 1908 | LINK | ||
TRI | Trieste | WOCHENTLICHEN ERDBEBENRICHTE | Trieste | Italy | 1908 | LINK | |
VIE | Wien | WOCHENTLICHEN ERDBEBENRICHTE | Wien | Austria | 1908 | LINK | |
ZKW | Zi-ka-wei | OBSERVATOIRE MAGNETIQUE METEOROLOGIQUE ET SISMOLOGIQUE DE ZI-KA-WEI (CHINE) | Zi-Ka-Wei | China | 1908 | LINK | |
AAC | Aachen | Wandhoff A. | ERDBEBENSTATION DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE IN AACHEN | Aachen | Germany | 1909 | LINK |
DJA | Batavia | Braak C. | ERDBEBEN BERICHT OBSERVATORIUM BATAVIA | Batavia | Indonesia | 1909 | LINK |
Catania | Riccò-Arcidiacono | BULLETTINO SISMOLOGICO DEL R. OSSERVATORIO DI CATANIA ED ETENEO | Catania | Italy | 1909 | LINK | |
LJU | Laibach (Ljubljana) | WOCHENTLICHEN ERDBEBENRICHTE | Laibach | Slovenia | 1909 | LINK | |
POL | Pola | WOCHENTLICHEN ERDBEBENRICHTE | Pola | Croatia | 1909 | LINK | |
RIV | Riverview | RIVERVIEW COLLEGE OBSERVATORY | Sydney | Australia | 1909 | LINK | |
SFS | San Fernando | INSTITUTO Y OBSERVATORIO DE MARINA DE SAN FERNANDO | San Fernando | Spain | 1909 | LINK | |
SAR | Sarajevo | WOCHENTLICHEN ERDBEBENRICHTE | Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 1909 | LINK | |
TAS | Tachkent | WOCHENTLICHEN ERDBEBENRICHTE ASTRONOMISCH-PHYSIKALISCHEN OBSERVATORIUM'S | Uzbekistan | 1909 | LINK | ||
TRI | Trieste | WOCHENTLICHEN ERDBEBENRICHTE | Trieste | Italy | 1909 | LINK | |
ZKW | Zi-ka-wei | OBSERVATOIRE MAGNETIQUE METEOROLOGIQUE ET SISMOLOGIQUE DE ZI-KA-WEI (CHINE) | Zi-Ka-Wei | China | 1909 | LINK | |
DJA | Batavia | Braak C., Van Bemmelen W. | SEISMOLOGICAL BULLETIN BATAVIA OBSERVATORY, JAVA | Indonesia | 1910 | LINK | |
BUC | Bucarest | OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE ET METEOROLOGIQUE DE BUCAREST | Bucarest | Romania | 1910 | LINK | |
GRA | Graz | WOCHENTLICHEN ERDBEBENRICHTE | Graz | Austria | 1910 | LINK | |
LJU | Laibach (Ljubljana) | WOCHENTLICHEN ERDBEBENRICHTE | Laibach | Slovenia | 1910 | LINK | |
LVV | Lemberg | WERBESSERUNGEN ZU DEN WOCHENTLICHEN ERDBEBENBERICHTEN | Lemberg | Germany | 1910 | LINK | |
POL | Pola | WOCHENTLICHEN ERDBEBENRICHTE | Croatia | 1910 | LINK | ||
REY | Reykjavik | Halldorsson | BULLETIN SISMIQUE DE LA STATION INTERNATIONALE DE REYKJAVIK | Reykjavik | Iceland | 1910 | LINK |
RIV | Riverview | RIVERVIEW COLLEGE OBSERVATORY | Sydney | Australia | 1910 | LINK | |
SAR | Sarajevo | WOCHENTLICHEN ERDBEBENRICHTE | Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 1910 | LINK | |
TRI | Trieste | WOCHENTLICHEN ERDBEBENRICHTE | Trieste | Italy | 1910 | LINK | |
VIE | Wien | dr. Rudolf schneider | MITTEILUNGEN DER ERDBEBEN-KOMMISSION DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN WIEN | Austria | 1910 | LINK | |
ZKW | Zi-ka-wei | OBSERVATOIRE MEGNETIQUEY, METEOROLOGIQUE ET SISMOLOGIQUE | China | 1910 | LINK | ||
SLM | St.Louis | Goesse J.B., Rueppel G. | GESUIT SEISMOLOGICAL SERVICE RECORD OF THE EARTHQUAKE STATION | St.Louis | USA | 1910 | LINK |
AAC | Aachen | Wandhoff A., Haussmann K. | AACHEN, TECHNISCHE HOCHSCHULE | Aachen | Germany | 1911 | LINK |
DJA | Batavia | Van Bemmelen W. | SEISMOLOGICAL BULLETIN BATAVIA OBSERVATORY, JAVA | Indonesia | 1911 | LINK | |
BUC | Bucarest | OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE ET METEOROLOGIQUE DE BUCAREST | Romania | 1911 | LINK | ||
Darmstadt | MITTEILUNGEN DER SEISMISCHEN STATION DARMSTADT-JUGENHEIM | Germany | 1911 | LINK | |||
GRA | Graz | SEISMISCHES OBSERVATORIUM | Graz | Austria | 1911 | LINK | |
LJU | Laibach (Ljubljana) | SEISMISCHES OBSERVATORIUM | Laibach | Slovenia | 1911 | LINK | |
LVV | Lemberg | Grabowsky L. | WOCHENTLICHEN ERDBEBENBERICHT SEISMISCHES OBSERVATOTIUM | Lemberg | Germany | 1911 | LINK |
POL | Pola | WOCHENTLICHEN ERDBEBENBERICHT SEISMISCHES OBSERVATOTIUM | Pola | Croatia | 1911 | LINK | |
RIV | Riverview | RIVERVIEW COLLEGE OBSERVATORY | Sydney | Australia | 1911 | LINK | |
SFS | San Fernando | INSTITUTO Y OBSERVATORIO DE MARINA DE SAN FERNANDO | Spain | 1911 | LINK | ||
SAR | Sarajevo | SEISMISCHES OBSERVATORIUM | Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 1911 | LINK | |
TRI | Trieste | SEISMISCHES OBSERVATORIUM | Trieste | Italy | 1911 | LINK | |
VIE | Wien | SEISMISCHES OBSERVATORIUM | Wien | Austria | 1911 | LINK | |
VIE | Wien | MITTEILUNGEN DER ERDBEBEN-KOMMISSION DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN WIEN | Wien | Austria | 1911 | LINK | |
ZKW | Zi-ka-wei | OBSERVATOIRE MAGNETIQUE METEOROLOGIQUE ET SISMOLOGIQUE DE ZI-KA-WEI (CHINE) | Zi-Ka-Wei | China | 1911 | LINK | |
AAC | Aachen | TECHNISCHE HOCHSCHULE SEISMISCHE AUFZEICHNUNGEN | Aachen | Germany | 1912 | LINK | |
ATH | Athens | BULLETIN SISMIQUE DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL | Athènes | Greece | 1912 | LINK | |
BAK | Baku | Azerbaijan | 1912 | LINK | |||
DJA | Batavia | SEISMOLOGICAL BULLETIN BATAVIA OBSERVATORY, JAVA | Indonesia | 1912 | LINK | ||
Darmstadt | BEOBACHTUNGEN DER SEISMISCHEN STATION DARMSTADT-JUGENHEIM | Germany | 1912 | LINK | |||
GRA | Graz | SEISMISCHES OBSERVATORIUM | Graz | Austria | 1912 | LINK | |
IRK | Irkutsk | Russia | 1912 | LINK | |||
KNG | Koenigsberg | MITTUILUNGEN DER HAUPTSTATION FUR ERDBEBENFORSCHUNG IN GR. RAUM DES GEOLOGISCHEN INSTITUTS ZU KONIGSBERG | Germany | 1912 | LINK | ||
LJU | Laibach (Ljubljana) | SEISMISCHES OBSERVATORIUM | Laibach | Slovenia | 1912 | LINK | |
LVV | Lemberg | WOCHENTLICHEN ERDBEBENBERICHT SEISMISCHES OBSERVATOTIUM | Lemberg | Germany | 1912 | LINK | |
MKY | Makeevka | MAKEEVKA SEISMOLOGICAL STATION | Ukraine | 1912 | LINK | ||
MAN | Manila | Saderra Naso M. | SEISMOLOGICAL BULLETIN OF THE OBSERVATORY | Manila | Philippines | 1912 | LINK |
POL | Pola | SEISMISCHES OBSERVATORIUM | Croatia | 1912 | LINK | ||
PUL | Pulkovo | Galitzin | ZENTRALE SEISMISCHE STATION | Russia | 1912 | LINK | |
RIV | Riverview | Pigot E.F. | RIVERVIEW COLLEGE OBSERVATORY | Sydney | Australia | LINK | |
SFS | San Fernando | INSTITUTO Y OBSERVATORIO DE MARINA DE SAN FERNANDO | San Fernando | Spain | 1912 | LINK | |
SAR | Sarajevo | SEISMISCHES OBSERVATORIUM | Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 1912 | LINK | |
TRI | Trieste | SEISMISCHES OBSERVATORIUM | Trieste | Italy | 1912 | LINK | |
VIE | Wien | SEISMISCHES OBSERVATORIUM | Wien | Austria | 1912 | LINK | |
ZKW | Zi-ka-wei | BULLETIN SISMIQUE DE L'OBSERVATOIRE DE ZI-KA-WEI | Zi-Ka-Wei | China | 1912 | LINK | |
AAC | Aachen | SEISMISCHE AUFZEICHNUNGEN DER KAISERLICHEN HAUPTSTATION FUR ERDBEBENFORSCHUNG | Aachen | Germany | 1913 | LINK | |
ATH | Athens | BULLETIN SISMIQUE DE LÌ'OBSERVATOIRE NATIONAL | Athènes | Greece | 1913 | LINK | |
BAK | Baku | Baku | Azerbaijan | 1913 | LINK | ||
DJA | Batavia | SEISMOLOGICAL BULLETIN BATAVIA OBSERVATORY, JAVA | Indonesia | 1913 | LINK |

